Harga | Total Ruangan | Luas | Estimasi Waktu Pengerjaan |
---|---|---|---|
250.000 | 1 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | <45 m2 | 2.00 Jam |
265.000 | 2 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | <45 m2 | 2.25 Jam |
280.000 | 1 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 2.50 Jam |
310.000 | 2 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 2.75 Jam |
340.000 | 2 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 3.00 Jam |
340.000 | 3 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 3.00 Jam |
370.000 | 3 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 3.50 Jam |
430.000 | 3 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 4.00 Jam |
370.000 | 2 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 3.50 Jam |
430.000 | 2 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 4.00 Jam |
430.000 | 3 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 4.00 Jam |
430.000 | 3 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 4.50 Jam |
540.000 | 3 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 5.00 Jam |
540.000 | 4 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 5.00 Jam |
595.000 | 4 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 5.50 Jam |
650.000 | 4 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 6.00 Jam |
430.000 | 5 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 5.50 Jam |
595.000 | 5 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 6.00 Jam |
700.000 | 5 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 6.50 Jam |
755.000 | 5 Kamar Tidur 5 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 7.00 Jam |
595.000 | 2 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 5.50 Jam |
650.000 | 2 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 6.00 Jam |
650.000 | 3 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 6.00 Jam |
700.000 | 3 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 6.50 Jam |
755.000 | 3 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 7.00 Jam |
755.000 | 4 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 7.00 Jam |
805.000 | 4 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 7.50 Jam |
805.000 | 4 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 8.00 Jam |
805.000 | 5 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 7.50 Jam |
860.000 | 5 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 8.00 Jam |
910.000 | 5 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 8.50 Jam |
960.000 | 5 Kamar Tidur 5 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 9.00 Jam |
910.000 | 3 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2 | 8.50 Jam |
960.000 | 3 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2 | 9.00 Jam |
960.000 | 4 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2 | 9.00 Jam |
900.000 | 4 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2/ | 9.50 Jam |
1.00.000 | 4 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2 | 10.00 Jam |
Harga Spring / One Time Cleaning dan Moving in / Out Cleaning adalah IDR 12.500,- / M2, Min. 100 m2
Harga Setelah Renovasi Pembersihan adalah Rp. IDR 19.000,- / m2 , min 100 m2
BEBAS BIAYA INSPEKSI DAN PENAWARAN UNTUK LUAS LEBIH DARI 375M2
[divide style=”dashs” icon=”square” color=”#1a41ad”]
Pembersihan Dalam Oven | Rp. 100.000,- / Jam / Pekerja |
Bersihkan Dalam Kulkas | Rp. 100.000,- / Jam/ Pekerja |
Bersihkan Kaca Luar/Dalam | Rp. 75.000,- / Jam/ Pekerja |
Bersihkan Rumah Sebelum/Sesudah Pesta | Rp. 75.000,- / Jam/ Pekerja |
[button color=”blue” link=”http://brightclean24.com/id//book-now” size=”bigger” align=”center” font=”georgia” radius=”10″ outer_border=”true”]Booking Sekarang![/button]