Harga | Total Ruangan | Luas | Estimasi Waktu Pengerjaan |
---|---|---|---|
195.000 | 1 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | <45 m2 | 2.00 Jam |
210.000 | 2 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | <45 m2 | 2.25 Jam |
235.000 | 1 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 2.50 Jam |
260.000 | 2 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 2.75 Jam |
285.000 | 2 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 3.00 Jam |
285.000 | 3 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 3.00 Jam |
310.000 | 3 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 3.50 Jam |
360.000 | 3 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 46 ~ 90 m2 | 4.00 Jam |
310.000 | 2 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 3.50 Jam |
360.000 | 2 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 4.00 Jam |
360.000 | 3 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 4.00 Jam |
360.000 | 3 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 4.50 Jam |
450.000 | 3 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 5.00 Jam |
450.000 | 4 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 5.00 Jam |
495.000 | 4 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 5.50 Jam |
540.000 | 4 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 6.00 Jam |
380.000 | 5 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 5.50 Jam |
495.000 | 5 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 6.00 Jam |
585.000 | 5 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 6.50 Jam |
630.000 | 5 Kamar Tidur 5 Kamar Mandi | 91 ~ 185 m2 | 7.00 Jam |
495.000 | 2 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 5.50 Jam |
540.000 | 2 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 6.00 Jam |
540.000 | 3 Kamar Tidur 1 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 6.00 Jam |
585.000 | 3 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 6.50 Jam |
630.000 | 3 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 7.00 Jam |
630.000 | 4 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 7.00 Jam |
670.000 | 4 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 7.50 Jam |
670.000 | 4 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 8.00 Jam |
670.000 | 5 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 7.50 Jam |
715.000 | 5 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 8.00 Jam |
760.000 | 5 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 8.50 Jam |
800.000 | 5 Kamar Tidur 5 Kamar Mandi | 186 ~ 275 m2 | 9.00 Jam |
760.000 | 3 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2 | 8.50 Jam |
800.000 | 3 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2 | 9.00 Jam |
800.000 | 4 Kamar Tidur 2 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2 | 9.00 Jam |
750.000 | 4 Kamar Tidur 3 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2/ | 9.50 Jam |
850.000 | 4 Kamar Tidur 4 Kamar Mandi | 276 ~ 375 m2 | 10.00 Jam |
Harga Spring / One Time Cleaning dan Moving in / Out Cleaning adalah IDR 12.500,- / M2, Min. 100 m2
Harga Setelah Renovasi Pembersihan adalah Rp. IDR 19.000,- / m2 , min 100 m2
BEBAS BIAYA INSPEKSI DAN PENAWARAN UNTUK LUAS LEBIH DARI 375M2
Layanan Tambahan / Ad-Hoc untuk Pelanggan Rutin
Pembersihan Dalam Oven | Rp. 100.000,- / Jam / Pekerja |
Bersihkan Dalam Kulkas | Rp. 100.000,- / Jam/ Pekerja |
Bersihkan Kaca Luar/Dalam | Rp. 75.000,- / Jam/ Pekerja |
Bersihkan Rumah Sebelum/Sesudah Pesta | Rp. 75.000,- / Jam/ Pekerja |