Harga Simpel & Transparan
Bersih Maksimal, Harga Tetap Masuk Akal
Di Brightclean24, kami percaya kalau jasa bersih-bersih profesional itu harusnya gampang dan nggak bikin pusing. Makanya, kami kasih harga yang jelas dan transparan tanpa ada biaya tambahan yang “ngumpet”. Jadi, kamu bisa bebas pilih layanan yang paling pas buat kebutuhan dan budget kamu.
Kami nyediain jasa bersih-bersih pro dengan harga yang bersaing, tapi kualitas tetep jadi nomor satu. Yuk, cek pilihan harganya dan temuin solusi bersih-bersih yang paling oke buat rumah kamu. Dijamin servisnya terpercaya dan hasilnya bakal bikin puas!
Harga Bersih-Bersih
Rutin Mingguan
| Harga (IDR) | Layanan | Ukuran | Estimasi Pengerjaan |
|---|---|---|---|
| 195,000 | 1 Bed / 1 Bath | < 45 sqm | 2.0 hrs |
| 210,000 | 2 Bed / 1 Bath | < 45 sqm | 2.25 hrs |
| 235,000 | 1 Bed / 1 Bath | 46–90 sqm | 2.5 hrs |
| 260,000 | 2 Bed / 1 Bath | 46–90 sqm | 2.75 hrs |
| 285,000 | 2 Bed / 2 Bath | 46–90 sqm | 3.0 hrs |
| 285,000 | 3 Bed / 1 Bath | 46–90 sqm | 3.0 hrs |
| 310,000 | 3 Bed / 2 Bath | 46–90 sqm | 3.5 hrs |
| 360,000 | 3 Bed / 3 Bath | 46–90 sqm | 4.0 hrs |
| 310,000 | 2 Bed / 1 Bath | 91–185 sqm | 3.5 hrs |
| 360,000 | 2 Bed / 2 Bath | 91–185 sqm | 4.0 hrs |
| 360,000 | 3 Bed / 1 Bath | 91–185 sqm | 4.0 hrs |
| 400,000 | 3 Bed / 2 Bath | 91–185 sqm | 4.5 hrs |
| 450,000 | 3 Bed / 3 Bath | 91–185 sqm | 5.0 hrs |
| 450,000 | 4 Bed / 2 Bath | 91–185 sqm | 5.0 hrs |
| 495,000 | 4 Bed / 3 Bath | 91–185 sqm | 5.5 hrs |
| 540,000 | 4 Bed / 4 Bath | 91–185 sqm | 6.0 hrs |
| 495,000 | 5 Bed / 2 Bath | 91–185 sqm | 5.5 hrs |
| 540,000 | 5 Bed / 3 Bath | 91–185 sqm | 6.0 hrs |
| 585,000 | 5 Bed / 4 Bath | 91–185 sqm | 6.5 hrs |
| 630,000 | 5 Bed / 5 Bath | 91–185 sqm | 7.0 hrs |
| 495,000 | 2 Bed / 1 Bath | 186–275 sqm | 5.5 hrs |
| 540,000 | 2 Bed / 2 Bath | 186–275 sqm | 6.0 hrs |
| 540,000 | 3 Bed / 1 Bath | 186–275 sqm | 6.0 hrs |
| 585,000 | 3 Bed / 2 Bath | 186–275 sqm | 6.5 hrs |
| 630,000 | 3 Bed / 3 Bath | 186–275 sqm | 7.0 hrs |
| 630,000 | 4 Bed / 2 Bath | 186–275 sqm | 7.0 hrs |
| 670,000 | 4 Bed / 3 Bath | 186–275 sqm | 7.5 hrs |
| 715,000 | 4 Bed / 4 Bath | 186–275 sqm | 8.0 hrs |
| 670,000 | 5 Bed / 2 Bath | 186–275 sqm | 7.5 hrs |
| 715,000 | 5 Bed / 3 Bath | 186–275 sqm | 8.0 hrs |
| 760,000 | 5 Bed / 4 Bath | 186–275 sqm | 8.5 hrs |
| 800,000 | 5 Bed / 5 Bath | 186–275 sqm | 9.0 hrs |
| 760,000 | 3 Bed / 2 Bath | 276–375 sqm | 8.5 hrs |
| 800,000 | 3 Bed / 3 Bath | 276–375 sqm | 9.0 hrs |
| 800,000 | 4 Bed / 2 Bath | 276–375 sqm | 9.0 hrs |
| 850,000 | 4 Bed / 3 Bath | 276–375 sqm | 9.5 hrs |
| 900,000 | 4 Bed / 4 Bath | 276–375 sqm | 10.0 hrs |
Harga Bersih-Bersih Total (Sekali Panggil) & Spesialis Pindahan
hanya
IDR 12.500,-
per m2
min 100m2
untuk konsumen reguler
Layanan Ekstra & Ad-Hoc
| Layanan | Harga |
| Bersihin Bagian Dalam Oven | Rp. 100.000,- / Jam / Orang |
| Bersihin Bagian Dalam Kulkas | Rp. 100.000,- / Jam / Orang |
| Cuci Kaca Jendela (Luar & Dalam) | Rp. 75.000,- / Jam / Orang |
| Beres-beres Sebelum / Sesudah Acara | Rp. 750.000,- / Jam / Orang |
| Poles Lantai Standar | Rp. 25.000,- / m² |
| Poles Kristalisasi Lantai (Bikin Kinclong) | Rp. 80.000,- / m² |
Harga Bersih-bersih Habis Renovasi
hanya
IDR 19.000,-
per m2
min 100m2
